Caput divisorium semiuniversale grave seriei F12 inter accessiones maximi momenti est ad magnas machinas fresatrices. Ad simplicem indicationem et divisionem circuli in partes aequales, et cetera, adhiberi potest.
| RES | F12260 | F12300 | F12400 | F12500 | F121000 | ||
| Altitudo centri mm | 260 | trecenti | quadringenti | quingenti | mille | ||
| Angulus rotationis fusi ab horizontali sursum | ≤95° | ||||||
| Positio horizontalis (deorsum) | ≤5° | ||||||
| Angulus rotationis fusi pro una revolutione completa manubrii dividentis | 9° | ||||||
| Lectio minima vernieri | Decem" | ||||||
| Ratio dentatae vermis | 1:40 | ||||||
| Conicitas foraminis fusi | MT6 | MT6 | MT6 | MT5 | MT5 | ||
| Latitudo clavis locatoriae mm | XVIII/XX | XVIII/XX | XVIII/XX | 22 | 22 | ||
| Diametros coni brevis nasi fusi ad flange montanda mm | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ106.375 | Φ212.375 | ||
| Numeri foraminum in lamina dividente | Prima lamina | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | |||||
| Secunda lamina | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||||||
| Error indicationis singularis fusi pro una revolutione completa manubrii dividentis | LXXX" | LXXX" | LXXX" | quingenti | mille | ||
| Errorem cumula in quavis quarta parte peripheriae fusi | ±70" | ±70" | ±70" |
| ±1" | ||
| Pondus maximum ferendi (kg) | 380 | 380 | 380 | centum | quingenti | ||
Adumbratio Dimensionalis

ACCESSORIA:
1. Contrapuntum 2. Lamina divisoria 3. Flange 4. Mandrinum trium maxillarum 5. Mensa rotunda (ad libitum)