| MODELLUM | CQ6240 |
| Super lectum oscillare | Φ400mm |
| Oscillatio super labrum transversum | Φ250mm |
| Oscillatio in hiatu (D × W) | 520mm × 100mm |
| Altitudo centri | 200mm |
| Distantia inter centra | 1080mm |
| Longitudo Vertendi | 700-750mm |
| Latitudo lecti | 218mm |
| Sectio maxima instrumenti secandi | 20mm × 20mm |
| Longitudo currus dux | 350-365 |
| Graduatio scalae longitudinalis in rota manuali capsularia praecincturae | 0.2mm |
| Iter totum cursoris transversalis | 230mm |
| Graduatio scalae apud fusum transversum | 0.025mm |
| Latitudo laminae transversalis | 118-140mm |
| Iter laminae compositae | 68-100mm |
| Graduatio scalae in fuso labiali composito | 0.05mm |
| Latitudo laminae superioris | 110mm |
| Cursus totalis laminae superioris | 120mm |
| Diameter fusi in fulcro anteriore | 60mm |
| Foramen fusi | 52mm |
| Foramen conicum secundum DIN 228 (breviatum) | MT-4 |
| Diameter maximus laminae frontalis et disci prementis | 315mm |
| Nasus fusiformis | D1-5 |
| Velocitates fusi | 65-1800 RPM |
| Diameter et filum cochleae principalis | 24mm×4 TPI vel spatium 6mm |
| Fila imperialia pitcharum | 4-60 TPI |
| Fila metrica | 0.4-16mm |
| Transitus longitudinales (imperiales/metrici) | 0.0021"-0.0508"/0.0527-1.2912 |
| Transitus (imperialis/metricus) | 0.00043"-0.0109"/0.011-0.276 |
| Cursus totalis pennae caudalis | 110mm |
| Diameter manicae mediae | Φ52mm |
| Alveolum conicum | DIN 228 MY3 |
| Gradus scalae in manica media | 1mm |
| Anulus scalaris ad fusum caudae, scala | 0.05mm |
| Penna caudalis conica | MT#4 |
| Iter Transversum | 10MM |
| Numerus intervalli celeritatis | 2x8 |
| Ambitus celeritatis A | (50-350) revolutiones/min 8 velocitates |
| Spatium celeritatis B | (250-2000) Revolutiones/min 8 celeritas |
| Gradus potentiae soni secundum Din 45635-16max | 93 db (a) |
| Motor impulsoris fusi | 1.5kW()2.0HP) |
| Motor antliae refrigerantis | 4/75HP (40W) |
| Dimensio involucri | 1940×890×1040 |
| Boreoccidentalis/GW | 640/750 kg |
Accessoria Ordinaria:
• Lamina impulsoria secundum diametrum fusi 160mm: 1 Numeri.
• Mandrinus quattuor maxillarum independens, diametro 160mm: 1 Nos.
• Mandrinus trium maxillarum autocentrans diametro 160mm: 1 Nos.
• Instrumentorum stipites celeriter mutandi: 2 numeri.
• Lucerna Machinalis: 1 Numeri.
• Centrum rotans: 2 Numeri.
• Series colletorum 15 numerorum (5mm ad 20mm in passibus 1mm): 1 numerorum.
• Canes Portitores Diae. 20 Diae. 30: 2 Nos.
• Tenacula colletorum: 1 Set
• Praesidium ad spargendas aquas
• Instrumentorum Sarcina: 1 Set
Praecedens: Machina Terebratoria Radialis Z3080X25/1 Deinde: Machina Foraminis Preli Electrici Seriei JB23