TORNI PRAECISORIS PROPRIETATES:
Strata dura et trita
Capitis transmissionis sedecim velocitatum, omnibus dentibus directis
Motor triphasicus 3HP (2.4KW)
Frenum pedale celeriter frenandum
Globulus sistendi in casu necessitatis in fronte capitis capitis instructus
Globulus accelerans ad facilem rotarum implicationem et fusum lente movendum
Sartago frustulorum facile aperta ad frustula removenda
Interruptor securitatis additus machinam omnino exstinguere potest ad cingulum vel rotam dentatam mutandam ad fila secandam.
SPECIFICATIONES:
| MODELLUM | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Generalis | Maxima oscillatio super lectum | mm | φ330mm (13) | φ356mm (14) |
| Oscillatio maxima super curriculum transversum | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Spatium maximum oscillationis super spatium | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Latitudo lecti | mm | 205mm (8) | 205(8) | |
| Distantia inter centra | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Fusus | Conus fusi |
| MT5 | MT5 |
| foramen fusi | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Gradus et ambitus celeritatum fusi |
| 16 gradus 45-1800rpm | 16 gradus 45-1800rpm | |
| Nasus fusiformis |
| D-4 | D-4 | |
| Filatio et Alimentatio | Spatium filorum metricorum | mm | 0.45~7.5 (22 genera) | 0.45~7.5 (22 genera) |
| Spatium filorum cochleae in pollice | TPI | 4~112 (40 genera) | 4~112 (40 genera) | |
| Series alimentationum longitudinalium | mm | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 pollices/revolutio) | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 pollices/revolutio) | |
| Series transitionum transversarum | mm | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 pollices/revolutio) | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 pollices/revolutio) | |
| Cochlea plumbea | Filum cochleae principalis (vel "pitch") | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Cauda caudalis | Iter pennae caudalis | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Diameter pennae caudalis | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Conus pennae caudalis |
| MT3 | MT3 | |
| Potestas | Potentia motoris principalis | Kw | 1.5/2.4 (3HP) | 1.5/2.4 (3HP) |
| Antlia refrigerantis | Kw | 0.04 (0.055HP) | 0.04 (0.055HP) | |
| Dimensio tota (L*L*A) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Pondus Nettum |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Pondus Grossum |
| 960 (2112 libri) | 1090 (2112 libri) | |